Mortadella Suprema 1850
Esperienza di gusto insuperabile frutto della sapiente selezione delle carni e di una ricetta inimitabile, la Mortadella Suprema 1850 celebra l'anno di fondazione di Fiorucci che da oltre 170 anni porta sulla tua tavola le migliori eccellenze della salumeria italiana.
Cosa rende speciale la Suprema 1850? La carne 100% Italiana, il Miele di Sulla, lo Zibibbo IGP, il Salgemma di Sicilia, il Pistacchio di Bronte, la legatura a mano e… un ingrediente in più: il Tempo.
Sono tanti i modi per gustare la Suprema 1850 e per chi non vuole farsi mancare un po’ di fantasia in più a tavola potrà provare queste gustose ricette: Patate e mortadella Suprema, La bomba del barone oppure gli Gnocchi golosi, rigorosamente a base di mortadella Suprema.
Valori Nutrizionali
Parametro/Parameter | Valore/Value | % GDA | GDA giornaliera |
Valore energetico Kcal (Energy kcal) | 201 | 10 | 2000 |
Valore energetico kj (Energy value kj) | 824 | 10 | 8400 |
Proteine, g (Proteins, g) | 16 | 32 | 50 |
Carboidrati, g (Carbohydrates, g) | 0.4 | na | 260 |
Zuccheri, g (Sugars, g) | 0.4 | na | 90 |
Grassi totali, g (Total fat, g) | 15 | 21 | 70 |
Acidi grassi saturi, g (Saturated fat acid, g) | 5.3 | 26 | 20 |
Acidi grassi monoinsaturi, g (Mono-unsatured fat acid, g) | 6.8 | na | |
Acidi grassi polinsaturi, g (Poly-unsatatured fat acid, g) | 3 | na | |
Sodio, g (Sodium, g) | 1.04 | 52 | 2 |
Sale (NaC1), g (Salt (Nacl),g) | 2.6 | 43 | 6 |
Valore energetico Kcal (Energy kcal) |