
Mortadella Suprema 1850
È la regina delle mortadelle, contraddistinta dal suo gusto inconfondibile, dalla croccantezza inimitabile e dal profumo inebriante. Come ogni regina che si rispetti anche Suprema si è rifatta il look e da oggi è più bella e buona che mai.
Senza Glutine Senza LattosioValori Nutrizionali
Parametro/Parameter | Valore/Value | % GDA | GDA giornaliera |
Valore energetico Kcal (Energy kcal) | 201 | 10 | 2000 |
Valore energetico kj (Energy value kj) | 824 | 10 | 8400 |
Proteine, g (Proteins, g) | 16 | 32 | 50 |
Carboidrati, g (Carbohydrates, g) | 0.4 | na | 260 |
Zuccheri, g (Sugars, g) | 0.4 | na | 90 |
Grassi totali, g (Total fat, g) | 15 | 21 | 70 |
Acidi grassi saturi, g (Saturated fat acid, g) | 5.3 | 26 | 20 |
Acidi grassi monoinsaturi, g (Mono-unsatured fat acid, g) | 6.8 | na | |
Acidi grassi polinsaturi, g (Poly-unsatatured fat acid, g) | 3 | na | |
Sodio, g (Sodium, g) | 1.04 | 52 | 2 |
Sale (NaC1), g (Salt (Nacl),g) | 2.6 | 43 | 6 |
Valore energetico Kcal (Energy kcal) |
Ingredienti
Carni Italiane alta qualità, miele di Sulla Italiano, Zibibbo IGP Siciliano, Salgemma di Sicilia, Pistacchio di Bronte (nella versione con pistacchio).
Confezionata sottovuoto con Corde di Lino da 6 mm.
Sacco di Juta intero stampato.